fnctId=ipsiClcltSn,fnctNo=0
수능성적산출
비교과 성적 산출
영어등급 환산 점수(백분위점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산점수 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
대학수학능력시험 환산점수표
백분위 | 환산점수 | 백분위 | 환산점수 | 백분위 | 환산점수 | 백분위 | 환산점수 | 백분위 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 450 | 80 | 360 | 60 | 270 | 40 | 180 | 20 | 90 |
99 | 446 | 79 | 356 | 59 | 266 | 39 | 176 | 19 | 86 |
98 | 441 | 78 | 351 | 58 | 261 | 38 | 171 | 18 | 81 |
97 | 437 | 77 | 347 | 57 | 257 | 37 | 167 | 17 | 77 |
96 | 432 | 76 | 342 | 56 | 252 | 36 | 162 | 16 | 72 |
95 | 428 | 75 | 338 | 55 | 248 | 35 | 158 | 15 | 68 |
94 | 423 | 74 | 333 | 54 | 243 | 34 | 153 | 14 | 63 |
93 | 419 | 73 | 329 | 53 | 239 | 33 | 149 | 13 | 59 |
92 | 414 | 72 | 324 | 52 | 234 | 32 | 144 | 12 | 54 |
91 | 410 | 71 | 320 | 51 | 230 | 31 | 140 | 11 | 50 |
90 | 405 | 70 | 315 | 50 | 225 | 30 | 135 | 10 | 45 |
89 | 401 | 69 | 311 | 49 | 221 | 29 | 131 | 9 | 41 |
88 | 396 | 68 | 306 | 48 | 216 | 28 | 126 | 8 | 36 |
87 | 392 | 67 | 302 | 47 | 212 | 27 | 122 | 7 | 32 |
86 | 387 | 66 | 297 | 46 | 207 | 26 | 117 | 6 | 27 |
85 | 383 | 65 | 293 | 45 | 203 | 25 | 113 | 5 | 23 |
84 | 378 | 64 | 288 | 44 | 198 | 24 | 108 | 4 | 18 |
83 | 374 | 63 | 284 | 43 | 194 | 23 | 104 | 3 | 14 |
82 | 369 | 62 | 279 | 42 | 189 | 22 | 99 | 2 | 9 |
81 | 365 | 61 | 275 | 41 | 185 | 21 | 95 | 1 | 5 |
비교과 성적 산출 환산표
생활기록부가 있는 수험생의 결석일수(사고(무단)결석 일수) | 비교과성적 | 검정고시 성적(환산평균등급) |
---|---|---|
0일 | 100점 | - |
1일 | 90점 | 1.00 ~ 1.99 등급 |
2일 | 80점 | 2.00 ~ 2.99 등급 |
3일 | 70점 | 3.00 ~ 3.99 등급 |
4일 | 60점 | 4.00 ~ 4.99 등급 |
5일 | 50점 | 5.00 ~ 5.99 등급 |
6일 | 40점 | 6.00 ~ 6.99 등급 |
7일 | 30점 | 7.00 ~ 7.99 등급 |
8일 | 20점 | 8.00 ~ 8.99 등급 |
9일 | 10점 | 9.00 등급 |
10일 | 0점 |